【領取獎狀通知】僑務委員會113年受理捐贈僑生獎助學金
恭喜以下同學獲得「僑務委員會113年受理捐贈僑生獎助學金」,獲獎者可獲獎狀乙紙,請至僑生及陸生輔導組辦公室(行政大樓112室)洽陳先生領取。
獎助學金名稱 | 學院 | 科系 | 姓名 | 僑居地 | 獎助學金金額 |
柯杜瑞琴獎助學金 | 管理學院 | 國際企業學系 | 陳○婷 | 香港 | 10,000 |
林身影獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 宋○ | 香港 | 10,000 |
葉詩卉獎助學金 | 社會科學院 | 經濟學系 | 張○姪 | 緬甸 | 20,000 |
盧淑媛獎助學金 | 電機資訊學院 | 資訊工程學系 | 姚○ | 印尼 | 20,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 李○熙 | 馬來西亞 | 10,000 |
邢增輝獎助學金 | 社會科學院 | 經濟學系 | 陳○竹 | 越南 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 醫學院 | 物理治療學系暨研究所 | 吳○敏 | 馬來西亞 | 10,000 |
上島彩獎助學金 | 管理學院 | 會計學系暨研究所 | 魏○秀 | 越南 | 10,000 |
美國北加州留台僑生聯誼會獎助學金 | 醫學院 | 牙醫系 | 何○維 | 香港 | 16,000 |
盧淑媛獎助學金 | 醫學院 | 藥學系 | 王○仁 | 馬來西亞 | 20,000 |
葉詩卉獎助學金 | 理學院 | 數學系 | 趙○恩 | 馬來西亞 | 20,000 |
盧淑媛獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 王○仟 | 馬來西亞 | 20,000 |
柯杜瑞琴獎助學金 | 理學院 | 海洋研究所 | 李○靜 | 馬來西亞 | 10,000 |
殷勤文教公益基金會獎助學金(捐贈人殷清隆、林敏寬) | 醫學院 | 醫學系 | 袁○棋 | 馬來西亞 | 10,000 |
世華婦女企管協會獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 李○維 | 馬來西亞 | 10,000 |
盧淑媛獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 黃○傑 | 馬來西亞 | 20,000 |
陸申博士台灣大學電機系僑生獎助學金 | 電機資訊學院 | 電機工程學系 | 曾○慶 | 馬來西亞 | 25,000 |
崔競乾、陸申博士僑生獎助學金 | 社會科學院 | 社會工作學系 | 余○嘉 | 馬來西亞 | 10,000 |
陳天隆獎助學金 | 文學院 | 中國文學系 | 李○真 | 馬來西亞 | 10,000 |
殷勤文教公益基金會獎助學金(捐贈人殷清隆、林敏寬) | 牙醫專科學院 | 牙醫學系 | 張○睿 | 美國 | 10,000 |
陸申博士台灣大學電機系僑生獎助學金 | 電機資訊學院 | 電機工程學系 | 施○伸 | 印尼 | 25,000 |
陳玲華獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 李○ | 韓國 | 10,000 |
林淑媛獎助學金 | 工學院 | 化學工程學系 | 梁○尹 | 印尼 | 10,000 |
林身影獎助學金 | 文學院 | 外國語文學系 | 朱○銓 | 馬來西亞 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 工程學院 | 土木工程系 | 方○俊 | 印尼 | 10,000 |
世華婦女企管協會獎助學金 | 工學院 | 土木工程學系 | 甘○洋 | 馬來西亞 | 10,000 |
美國北加州留台僑生聯誼會獎助學金 | 醫學院 | 護理學系 | 陳○恩 | 馬來西亞 | 16,000 |
上島彩獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 臺灣大學獸醫專業學院獸醫學系 | 楊○軒 | 香港 | 10,000 |
王哲男獎助學金 | 社會科學院 | 社會學系 | 劉○娜 | 香港 | 5,000 |
柯江忠獎助學金 | 文學院 | 戲劇學系 | 張○敏 | 馬來西亞 | 10,000 |
趙資香獎助學金 | 理學院 | 大氣科學系 | 高○天 | 香港 | 10,000 |
中西美姬獎助學金 | 文學院 | 歷史學系 | 林○餘 | 馬來西亞 | 20,000 |
美國北加州留台僑生聯誼會獎助學金 | 工程學院 | 土木工程學系 | 姚○宏 | 印尼 | 16,000 |
盧淑媛獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 林○征 | 馬來西亞 | 20,000 |
盧淑媛獎助學金 | 電機資訊學院 | 資訊工程學系 | 嚴○順 | 馬來西亞 | 20,000 |
柯杜瑞琴獎助學金 | 理學院 | 氣候變遷與永續發展國際博士學位學程 | 梁○邦 | 澳門 | 10,000 |
崔競乾、陸申博士僑生獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 黃○萱 | 馬來西亞 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 生物環境系統工程學系 | 李○祥 | 印尼 | 10,000 |
林貴香獎助學金 | 文學院 | 哲學系 | 高○東 | 香港 | 7,500 |
中華體育文化活動中心獎助學金 | 社會科學院 | 政治學系 | 蕭○達 | 馬來西亞 | 10,000 |
世華婦女企管協會獎助學金 | 工學院 | 化學工程學研究所 | 王○偉 | 馬來西亞 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 獸醫學系 | 黃○澤 | 馬來西亞 | 10,000 |
許耀雄及曾燕霞獎助學金 | 文學院 | 中國文學系 | 陳○妤 | 馬來西亞 | 20,000 |
陸申博士台灣大學電機系僑生獎助學金 | 電資學院 | 電機工程學系 | 董○繁 | 緬甸 | 25,000 |
陳天隆獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 梁○慧 | 馬來西亞 | 10,000 |
陳玲華獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 盧○禮 | 香港 | 10,000 |
林貴香獎助學金 | 管理學院 | 會計學研究所 | 李○霖 | 馬來西亞 | 7,500 |
殷勤文教公益基金會獎助學金(捐贈人殷清隆、林敏寬) | 醫學院 | 藥學系 | 陳○蕓 | 馬來西亞 | 10,000 |
盧淑媛獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 農業化學系 | 蔡○妤 | 馬來西亞 | 20,000 |
崔競乾、陸申博士僑生獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 生物產業傳播暨發展學系 | 陳○皿 | 馬來西亞 | 10,000 |
Raby Bay Harbour獎助學金(捐贈人羅富齡) | 文學院 | 圖書資訊學系 | 梁○萱 | 馬來西亞 | 10,000 |
王敦正獎助學金 | 醫學院 | 職能治療學系 | 尤○迎 | 馬來西亞 | 5,000 |
林身影獎助學金 | 理學院 | 心理學系 | 劉○怡 | 香港 | 10,000 |
王敦正獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 鄭○柔 | 馬來西亞 | 5,000 |
白越珠獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 蔡○真 | 馬來西亞 | 10,000 |
王敦正獎助學金 | 管理學院 | 工商管理學系科技管理組 | 曾○忠 | 馬來西亞 | 5,000 |
陸申博士台灣大學電機系僑生獎助學金 | 電機資訊學院 | 電機工程學系 | 張○雛 | 香港 | 25,000 |
陸申博士台灣大學電機系僑生獎助學金 | 電資學院 | 電機工程學系 | 林○良 | 緬甸 | 25,000 |
葉詩卉獎助學金 | 文學院 | 中國文學系 | 何○年 | 緬甸 | 20,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 文學院 | 歷史學系 | 羅○康 | 馬來西亞 | 10,000 |
林身影獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 獸醫學系 | 許○恩 | 馬來西亞 | 10,000 |
葉詩卉獎助學金 | 工學院 | 國立台灣大學化學工程學系 | 蔡○燁 | 馬來西亞 | 20,000 |
陳玲華獎助學金 | 獸醫專業學院 | 獸醫學系 | 盛○敏 | 韓國 | 10,000 |
王敦正獎助學金 | 醫學院 | 職能治療學系 | 張○晴 | 馬來西亞 | 5,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 工程學院 | 土木工程學系 | 林○嫺 | 印尼 | 10,000 |
盧淑媛獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 廖○單 | 馬來西亞 | 20,000 |
林傳盛、林張宜暨劉慶印獎助學金(捐贈人林劉素花) | 工學院 | 材料科學與工程學系 | 楊○慷 | 馬來西亞 | 10,000 |
俞秀霞獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 黃○楊 | 馬來西亞 | 10,000 |
許耀雄及曾燕霞獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 動物科學技術學系 | 劉○怡 | 馬來西亞 | 20,000 |
陸申博士台灣大學電機系僑生獎助學金 | 電機資訊學院 | 電機工程學系 | 詹○康 | 馬來西亞 | 25,000 |
柯杜瑞琴獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 國立臺灣大學獸醫學系 | 朱○瑄 | 馬來西亞 | 10,000 |
許耀雄及曾燕霞獎助學金 | 醫學院 | 牙醫學系 | 姜○笑 | 緬甸 | 20,000 |
上島彩獎助學金 | 生農學院 | 生物產業傳播暨發展學系 | 陳○磊 | 緬甸 | 10,000 |
林身影獎助學金 | 工學院 | 醫學工程學系 | 施○怡 | 馬來西亞 | 10,000 |
上島彩獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 獸醫系 | 楊○雯 | 馬來西亞 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 文學院 | 外國語文學系 | 鄭○如 | 馬來西亞 | 10,000 |
盧淑媛獎助學金 | 文學院 | 外國語文學系 | 高○翠 | 緬甸 | 20,000 |
殷勤文教公益基金會獎助學金(捐贈人殷清隆、林敏寬) | 生物資源暨農學院 | 獸醫系 | 唐○怡 | 馬來西亞 | 10,000 |
林傳盛、林張宜暨劉慶印獎助學金(捐贈人林劉素花) | 文學院 | 人類系 | 陳○儀 | 香港 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 理學院 | 心理學系 | 蔡○萱 | 馬來西亞 | 10,000 |
陳天隆獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 詹○右 | 馬來西亞 | 10,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 醫學院 | 醫學系 | 林○勳 | 馬來西亞 | 10,000 |
許耀雄及曾燕霞獎助學金 | 工學院 | 醫學工程學系 | 鄭○齡 | 馬來西亞 | 20,000 |
僑務委員暨榮譽職人員僑生獎助學金 | 生物資源暨農學院 | 獸醫學系 | 楊○倩 | 馬來西亞 | 10,000 |
瀏覽人次
678